Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja Mn18Cr2 | Aplikasi: | pabrik semen |
---|---|---|---|
Dimensi: | Sebagai per gambar | Kekerasan: | kurang dari HB300 |
Dampak nilai: | Lebih dari AK10J | Nama Produk: | Bola Mill Liners |
inspeksi: | UT & MT | Kualitas permukaan: | Kualitas permukaan yang baik setelah ditembak peledakan |
Semen Mill Ball Mill Liners Mn18Cr2 Steel Casting Heat Treatment
Ringkasan
Baja Mangan Tinggi adalah baja tahan aus tradisional, banyak digunakan untuk kondisi kerja dengan dampak tinggi. Kekuatan luluh bisa mencapai 60.000 --85.000 psi, kekuatan tarik 120.000-130.000 psi, dan elongasi35% -50%.
Spesifikasi
Nomor model | DF049 |
Bahan | Baja Mn Tinggi |
Kekerasan | Kurang dari HB300 |
Dimensi | Sesuai gambar |
Proses | Pasir Casting |
Nilai dampak | ≥AK 100J |
Inspeksi | Inspeksi Dimensi Pemeriksaan Komposisi Kimia Pemeriksaan Kekerasan Tes UT |
Aplikasi | Batu Bara, Pabrik Semen, Industri Pertambangan dll. |
MOQ | 6Tons |
Waktu Pengiriman | Tergantung pada jumlah yang akan dipesan. |
Pelabuhan | Shanghai |
Paket | Palet baja |
Syarat pembayaran | T / T, L / C |
Parameter teknik
Barang | Besi Putih Cr Tinggi | Baja Paduan Cr Tinggi | Baja Mn Tinggi | Besi Ni-hard Cast |
C | 2.4-3.2 | 1.1-2.2 | 0,9-1,3 | 2.4-3.6 |
Si | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | ≤0.8 | ≤0.8 |
M N | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 11.0-18.0 | ≤2.0 |
Cr | 12.0-30.0 | 11.0-30.0 | 1.5-2.5 | 1,5-10 |
S | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.15 |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.15 |
Mo | 0.1-3.0 | 0.1-3.0 | ≤1.0 | ≤0.1 |
Cu | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | - | - |
Ni | 0-0.3 | 0-0.3 | - | 3.3-10 |
Kembali | - | - | - | - |
Setara Spesifikasi | GB / T8263-1999 AS2027 Cr27 AS2027 CrMo 15/3 AS2027 CrMo 20/2/1 Kelas ASTM A532 Ⅲ Tipe A 25% Cr Kelas ASTM A532 Ⅱ Tipe B 15% Cr-Mo BS 4844 3E DIN1695 NFA32401 | GB / T5680-1998 DL / T 681-1999 JIS G 5153-1999 ASTM A128 DIN GX120Mn12 AFNORZ120Mn12 | GB / T8263-1999 AS2027 / Ni-Cr1-550 AS2027 / Ni-Cr2-500 AS2027 / Ni-Cr4-500 AS2027 / Ni-Cr4-600 AS2027 / Ni-Cr4-630 ASTM A532 1-A, B, C, D ASTM A532 2-A, B, C, D, E ASTM A532 3-A | |
jenis bahan | Matriks Martensit | Austenitik Mn Baja | - | |
Kekerasan | HRC≥56 | HB≤300 | HRC≥56 | |
Nilai dampak | AK≥4J | AK≥80J | - |
Pendahuluan perusahaan
Fasilitas Inspeksi
Kontak Person: Ballmillliners