Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Rendah baja paduan Cr | Kekerasan: | HB217-241 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pabrik penggilingan | Kekuatan tekanan maksimum: | 750Mpa |
Menghasilkan kekuatan: | 585Mpa | Elongasi: | 9% |
inspeksi: | UT & MT |
Bagian Cr-Mo Alloy Steel 46m Kelas Pojok Rail
Spesifikasi
1.Material: Cr-Mo Alloy Steel
2.Hardness: HB217-241
Nilai 3.Impact: Lebih dari AK20J
4.Application: Grinding Mill
5.MOQ: 5tons
Perusahaan kami adalah C hinese produsen khusus coran baja paduan.
Kami dapat memproduksi baja tuang paduan sesuai gambar pelanggan.
Sekarang kita telah menjadi pemasok reguler liners pabrik untuk Metso; Connect, Australia;
DuoBaoShan Coal Mill.
Gambar
Parameter teknik
Barang | Cr-Mo Alloy Steel Ⅰ | Cr-Mo Alloy Steel Ⅱ | Cr-Mo Alloy Steel Ⅲ |
C | 0,3-0,5 | 0,65-0,90 | 0,4-0,9 |
si | 0,15-1,20 | ≤0.75 | 0,7-1,2 |
M N | 0,4-1,2 | 0,5-1,2 | 0,6-1,0 |
cr | 1,7-2,5 | 1,5-2,5 | 4,0-7,0 |
S | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.04 |
P | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.06 |
Mo | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.15 |
cu | 0,1-0,6 | ≤0.25 | 0,2-0,4 |
Ni | ≤0.5 | ≤0.3 | 0-0,3 |
Kembali | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
setara Spesifikasi | DL / T 681-1999 GB / T26651-2011 | AS2074L2B Mod | DL / T 681-1999 |
jenis bahan | martensit baja | Martensit atau perlitik Cr Mo Baja | martensit baja |
Kekerasan | HRC≥48 | HB470 & HB321-370 | HRC≥50 |
Nilai dampak | AK≥40J | - | AK≥10J |
Fasilitas produksi
1T, 1.5T, 3T, 5T, 12T, 15T
Induksi Listrik Furnace Heat Treatment Listrik Furnace
Fasilitas inspeksi
Spektrometer Portable Hardness Tester
UT Uji Elektronik metalografi Mikroskop
pelayanan kami
Kami menyediakan layanan berikut:
1. Produksi yang berkualitas keausan dan panas coran;
2. Desain dan instalasi liners pabrik boltless;
3. Layanan Konsultasi dari bahan pilihan dari liners pabrik di bawah kondisi kerja tertentu untuk mencapai
layanan hidup lebih lama;
Layanan 4. Consulting produksi & perbaikan kehalusan penggilingan pabrik.
5.we dapat menyediakan OEM / ODM untuk klien kami.
Kontak Person: Ballmillliners