Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Keong semen mill | Bahan: | baja |
---|---|---|---|
Dimensi: | Sebagai per gambar | Kekerasan: | Lebih dari HRC50 |
Dampak nilai: | Lebih dari 50J | Kekerasan perbedaan dari permukaan inti: | Kurang dari HRC2 |
Kualitas permukaan: | Kualitas permukaan yang baik setelah ditembak peledakan | inspeksi: | UT & MT |
1. Kualitas permukaan yang lebih baik untuk pelapis pabrik semen;
2. kekerasan tinggi: lebih dari HRC50;
3. Nilai dampak lebih tinggi: lebih dari 50J.
Dia 4.0m Steel Mill Liners Deskripsi:
1. Kekerasan: lebih dari HRC50;
2. Dampak Nilai: lebih dari 50J;
3. Proses perlakuan panas khusus: Dengan menimbang penuangan baja paduan Cr-Mo dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi & dampak yang lebih tinggi & bahkan distribusi kekerasan, kami merancang proses pendinginan khusus, yang disebut teknik pendinginan media ganda dengan cairan pendinginan berbasis air.
4. Kualitas Internal: kami memeriksa kualitas internal dengan tes UT;
5. Kualitas Eksternal: kami memeriksa kualitas eksternal dengan pemeriksaan MT & inspeksi visual;
6. Paket: Dikemas dengan palet baja.
7. Kami memasok pabrik semen ke Shanghai Heavy Machinery Plant & Conch Cement Group.
Dalam 20 tahun terakhir ini, liner kami telah banyak digunakan di pabrik bola besar, menengah dan kecil di pembangkit listrik, pertambangan, semen, teknik kimia dan industri metalurgi China dan alat penghancur yang sangat halus. Ini adalah satu-satunya produk kapal yang direkomendasikan paling lambat. standar industri tenaga listrik di China.
Parameter teknik
Wuxi Orient Anti-pakai Teknik Co, Ltd
Komposisi Kimia & Sifat Mekanik Tuang yang tahan pakai
Barang | Cr-Mo Paduan Baja I | Cr-Mo Paduan Baja II | Cr-Mo Paduan Baja III | Besi putih Cr tinggi | Baja Paduan Cr Tinggi | Baja Mangan Tinggi | Besi cor Ni-Hard |
C | 0,30 ~ 0,50 | 0,65 ~ 0,90 | 0,40 ~ 0,90 | 2.40 ~ 3.20 | 1.1 ~ 2.2 | 0,90 ~ 1,30 | 2.40 ~ 3.60 |
Si | 0.50 ~ 1.20 | ≤0.75 | 0,70 ~ 1,20 | 0,60 ~ 1,20 | 0,60 ~ 1,20 | ≤0.08 | ≤0.80 |
M N | 0,40 ~ 1,20 | 0.50 ~ 1.20 | 0,60 ~ 1,00 | 0.50 ~ 1.00 | 0.50 ~ 1.00 | 11.00 ~ 18.00 | ≤2.0 |
Cr | 1,70 ~ 2,50 | 1,50 ~ 2,50 | 4.00 ~ 7.00 | 12.00 ~ 30.00 | 11.00 ~ 30.00 | 1,50 ~ 2,50 | 1,5 ~ 10 |
S | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.15 |
P | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.15 |
Mo | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0,10 ~ 3,0 | 0,10 ~ 3,0 | ≤1.0 | ≤0.10 |
Cu | 0,10 ~ 0,60 | ≤0.25 | 0,20 ~ 0,40 | 0,10 ~ 1,00 | 0,10 ~ 1,00 | - | - |
Ni | ≤0.50 | ≤0.30 | 0 ~ 0.30 | 0 ~ 0.30 | 0 ~ 0.30 | - | 3.3 ~ 10 |
Kembali | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | - | - | - |
Setara Spesifikasi | DL / T 681-1999 GB / T26651-2011 | AS 2074 L2B Mod | DL / T 681-1999 | GB / T 8263-1999 AS 2027 Cr27 AS 2027 CrMo 15/3 AS 2027 CrMo 20/2/1 ASTM A532 Kelas III tipe A 25% Cr ASTM A532Class II tipe B 15% Cr-Mo BS 4844 3E DIN1695 NFA32401. | GB / T 5680-1998 DL / T 681-1999 JIS G 5153-1999 ASTM A 128 DIN GX120Mn12 AFNOR: Z120Mn12 | GB / T 8263-1999 AS 2027 / Ni-Cr1-550 AS 2027 / Ni-Cr2-500 AS 2027 / Ni-Cr4-500 AS 2027 / Ni-Cr4-600 AS 2027 / Ni-Cr4-630 ASTM A 532 1-A, B, C, D ASTM A 532 2-A, B, C, D, E ASTM A 532 3-A | |
jenis bahan | Baja Martensit | Martensit atau Pearlitic Cr Mo Steel | Baja Martensit | Matriks martensit | Austenitik Mn Baja | - | |
Kekerasan | HRc≥48 | HB470 & HB 321 ~ 370 | HRc≥50 | HRc≥56 | HB≤300 | HRc≥56 | |
Nilai dampak | Ak≥40J | - | Ak≥10J | Ak≥4J | Ak≥80J | - |
Kontak Person: Ballmillliners