Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Tinggi Cr putih besi | Dimensi: | Sebagai per gambar |
---|---|---|---|
Kekerasan: | Lebih dari HRC50 | Paket: | Palet besi |
Perlakuan panas: | Quenching dan temper | MOQ: | 2 ton |
Kualitas permukaan: | Kualitas permukaan yang baik setelah ditembak peledakan | inspeksi: | UT & MT |
Tinggi Cr Putih Besi tuang Liner Plat Kekerasan Lebih dari HRC50
summarization
Cr bahan besi putih yang tinggi memiliki kombinasi dari ketahanan abrasi superior dan wajar
tingkat ketangguhan. Coran Cr tinggi memiliki masa kerja lebih lama dibandingkan bahan lain, seperti
tinggi Mn baja dan Cr-Mo alloy steel.And sekarang sudah banyak digunakan dalam kondisi kerja aus yang tinggi dan berdampak rendah, seperti proses penggilingan kering, pabrik batu bara, pabrik semen karena kinerja yang sangat baik.
Spesifikasi
Nomor model | DF1011 |
Bahan | Cr Cast Iron tinggi |
Kekerasan | Lebih dari HRC50 |
Dimensi | Sesuai gambar |
Proses Casting | pasir Casting |
Proses Heat Treatment | Pendinginan dan Tempering |
Nilai dampak | ≥AK10J |
Inspeksi | Pemeriksaan dimensi Komposisi Kimia Pemeriksaan kekerasan Inspeksi UT Uji |
Aplikasi | Batubara Mill, Mill Semen, Industri Pertambangan dll |
MOQ | 2Tons |
Waktu pengiriman | Tergantung pada kuantitas yang akan dipesan. |
Pelabuhan | menculik |
Paket | Palet baja |
Syarat pembayaran | T / T, L / C |
Gambar
Parameter teknik
Barang | Tinggi Cr Putih Besi | Tinggi Cr Alloy Steel | Mn Baja tinggi | Ni-keras Cast Iron |
C | 2,4-3,2 | 1,1-2,2 | 0,9-1,3 | 2,4-3,6 |
si | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | ≤0.8 | ≤0.8 |
M N | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 11,0-18,0 | ≤2.0 |
cr | 12,0-30,0 | 11,0-30,0 | 1,5-2,5 | 1,5-10 |
S | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.15 |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.15 |
Mo | 0,1-3,0 | 0,1-3,0 | ≤1.0 | ≤0.1 |
cu | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | - | - |
Ni | 0-0,3 | 0-0,3 | - | 3,3-10 |
Kembali | - | - | - | - |
setara Spesifikasi | GB / T8263-1999 AS2027 Cr27 AS2027 CrMo 15/3 AS2027 CrMo 20/2/1 ASTM A532 Kelas Ⅲ Tipe A 25% Cr ASTM A532 Kelas Ⅱ Tipe B 15% Cr-Mo BS 4844 3E DIN1695 NFA32401 | GB / T5680-1998 DL / T 681-1999 JIS G 5153-1999 ASTM A128 DIN GX120Mn12 AFNORZ120Mn12 | GB / T8263-1999 AS2027 / Ni-Cr1-550 AS2027 / Ni-Cr2-500 AS2027 / Ni-Cr4-500 AS2027 / Ni-Cr4-600 AS2027 / Ni-Cr4-630 ASTM A532 1-A, B, C, D ASTM A532 2-A, B, C, D, E ASTM A532 3-A | |
jenis bahan | martensit Matrix | Austenitik baja Mn | - | |
Kekerasan | HRC≥56 | HB≤300 | HRC≥56 | |
Nilai dampak | AK≥4J | AK≥80J | - |
Pendahuluan perusahaan
Fasilitas inspeksi
Kontak Person: Ballmillliners